Top 50 測試目標 / T03 演唱會與票券 offer
T03-AC-05
fee late-added
逐字引自 docs/2026-08-30/76_comeshop-ai-watch-top-10-next-detailed-requirements-specifications_20260830T213500+0800_v01.md#9-t03-演唱會票券符合條件的offer。這一批的規格以散文敘述條件、沒有可供索引的條號,所以這句話是抄來的而不是讀來的——規格若改動,這一頁不會自己跟上,要回上面那個章節對照。
不得產生事件
存取 public
審查 automatic
這一頁呈現的狀態
| event.eventId 身分 | event-001 |
| event.startsAt | 2027-02-01T18:00:00.000Z |
| offer.offerId 身分 | offer-0001 |
| offer.sellerType | official |
| offer.section | lower-bowl |
| offer.quantity | 2 |
| offer.total | TWD 48000.00 |
| offer.availabilityObservedAt | 2026-09-05T10:00:00.000Z |
| offer.offerStatus | available |
| offer.bookingUrl | https://example.com/events/tickets/event-001 |
結帳前一刻賣家追加了先前未揭露的服務費,總價基礎與稍早觀測不一致,無法直接比較
情境脈絡
| artist | Example Artist |
| venue | Tokyo Dome |
| constraintMaxTotal | 50000 TWD |
| feesIncluded | 是 |
平台必須不做的事
不得把追加費用前後兩個總價其中之一直接斷言為最終事實並判定達標。
怎麼用這一頁
| 基準 | 先讓監控觀測 同案的基準頁一次。 |
| 然後 | 把監控指向這一頁,觀測第二次。兩份都是靜態檔,所以差異是決定性的——重跑幾次結果都一樣。 |
| 取值 | 抓頁面的監控用 /jsonld/0/observed/…;讀結構化來源的用同目錄的 T03-AC-05.json。 |
| 判準 | 看平台的結果是不是上面那個標籤所寫的,而且沒有做「必須不做的事」。 |
← 回本案 T03-AC-05.json 全部五十案