Top 50 測試目標 / T20 交通路線延誤、停駛與恢復
T20-AC-02
同站不同營運者
逐字引自 docs/2026-08-30/82_comeshop-ai-watch-top-10-next-41-50-detailed-requirements-specifications_20260830T220000+0800_v01.md §3 T20:交通路線延誤、停駛與恢復。這一批的規格以散文敘述條件、沒有可供索引的條號,所以這句話是抄來的而不是讀來的——規格若改動,這一頁不會自己跟上,要回上面那個章節對照。
應轉人工審查
存取 public
審查 automatic
這一頁呈現的狀態
| route.operatorId 身分 | operator-metro-bus(與 baseline 不同,同一站) |
| route.routeId 身分 | R1 |
| route.tripId | trip-0712 |
| route.stopId 身分 | S12 |
| route.direction 身分 | outbound |
| route.status | on_time |
| route.delaySeconds | 0 秒 |
| route.severity | (不存在) |
| route.cause | (不存在) |
| route.validFrom | (不存在) |
| route.validUntil | (不存在) |
| route.feedTimestamp | 2026-09-05T07:00:00.000Z |
| route.sourceRef | https://feeds.example.com/gtfs-rt/taipei-metro |
| route.confidence | 0.97 |
情境脈絡
| commuteWindow | S1→S9,07:00–09:30,Asia/Taipei |
| cause | — |
| validWindow | — |
平台必須不做的事
以 operator/route/direction/stop 建 identity,避免同名路線誤合併。
怎麼用這一頁
| 基準 | 先讓監控觀測 同案的基準頁一次。 |
| 然後 | 把監控指向這一頁,觀測第二次。兩份都是靜態檔,所以差異是決定性的——重跑幾次結果都一樣。 |
| 取值 | 抓頁面的監控用 /jsonld/0/observed/…;讀結構化來源的用同目錄的 T20-AC-02.json。 |
| 判準 | 看平台的結果是不是上面那個標籤所寫的,而且沒有做「必須不做的事」。 |
← 回本案 T20-AC-02.json 全部五十案